
| 項目 | 單位 | PM2522 | PM10040/2 | |
| 加工材料 | 碳鋼、低合金鋼、不鏽鋼板 | 碳鋼、低合金鋼、不鏽鋼板 | ||
| 較大加工工件尺寸 | ㎜ | 2500×2000 | 10000×4000 | |
| 鑽孔直徑範圍(較大孔直徑一次鑽出) | ㎜ | Ф15-Ф50 | Ф15-Ф50 | |
| 鑽孔幣15~25較大加工壁厚 | ㎜ | 200 | 200 | |
| 能滿足較薄板的鑽孔 | ㎜ | 厚度δ 10 | 厚度δ 10 | |
| 鑽铣動力頭型式 | 伺服驅動、氣動打刀、中心出水 | 伺服驅動、氣動打刀、中心出水 | ||
| 鑽铣動力頭數量 | 個 | 1 | 1/2個 | |
| 主軸電機功率 | kw | 22(伺服) | 22(伺服)×2 | |
| 主軸轉速 | r/min | 3000 | 3000 | |
| 主軸錐度 | BT50 | BT50 | ||
| X軸性能參數 | X軸移動行程 | ㎜ | 2500 | 10000 |
| X軸移動速度 | ㎜/min | 0-8000 | 0-8000 | |
| X軸伺服電機功率 | kw | 2×3 | 2×3 | |
| Y軸性能參數 | Y軸移動行程 | ㎜ | 2200 | 4000 |
| 軸移動速度Y | ㎜/min | 0-8000 | 0-8000 | |
| Y軸伺服電機功率 | kw | 3 | 2×3 | |
| Z軸性能參數 | Z軸垂直行程 | ㎜ | 600 | 600 |
| Z軸進給速度 | ㎜/min | 0-4000 | 0-4000 | |
| Z軸伺服電機功率 | kw | 3k | 2×3 | |
| 數控軸數 | 4軸 | 4軸 | ||
| 加工精度 | 加工粗糙度 | μ m | 6.3-12.5 | 6.3-12.5 |
| 兩相鄰孔之間的位置尺寸 | ㎜ | ±0.03 | ±0.03 | |
| 任意兩孔的位置尺寸公差 | ㎜ | ±0.04 | ±0.04 | |
| 排屑器型式 | 平板鏈式 | 平板鏈式 | ||
| 機床容量 | kw | 約45 | 約60 | |
龍門移動式數控鑽铣床主要配置:
★横梁上裝有動力頭,通過接杆裝鑽頭或铣dao,可完成鑽孔及铣削作業。
★龍門铣床床身上裝設有X軸導軌,龍門铣床工作台跨越緊固在該床身上。工作台上方活動跨越架設有龍門架,横梁,横梁裝設有—Z軸拖板,横梁通過該Z軸拖板而活動夾持于該Z軸導軌上,横梁上還裝設有Y軸導軌。實現X、Y、Z三軸的立體空間铣削加工。
★龍門移動式數控鑽铣床具有高精度的铣、鑽、削等操作。
龍門移動式數控鑽铣床
龍門移動式數控鑽铣床 2023-7-25 本文被閱讀 2322 次


