
電機殼鑽用鑽铣床參數
1 | 車削直徑≤ | 1000mm |
2 | 回轉直徑 ≤ | 1100mm |
3 | 工件高度≤ | 950mm |
4 | 工件重量≤ | 3噸 |
5 | 工作台直徑 | 800mm |
6 | 工作台轉速範圍 | 7-300轉 |
7 | 工作台轉速級數 | 高速2档 無級可調 低档7-45轉/min 45-300轉/min |
8 | 刀架進給量級數 | 無級 |
9 | 刀架進給量範圍 | 0.1-2000mm/min |
10 | 刀架行程≤(mm) | 垂直650 |
11 | 刀架快速移動速度 | 2500mm/min |
12 | 刀杆截面≤(mm) | 30×30 |
13 | 横梁升降電機功率 | 2.2KW |
14 | 主電機功率 | 15KW |
15 | 機床重量(約) | 6.5噸 |
16 | 機床外形尺寸 | 長3200×寬3500×高2800 |
電機殼專用鑽铣床
電機殼專用鑽铣床 2023-7-25 本文被閱讀 2060 次


